職位名 | 公司名 | 區(qū)域 | 待遇 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
自動(dòng)化技術(shù)員/儲(chǔ)干 | 睿瓷科技 | 深圳 | 8000-10000元 | 20:31 |
市場(chǎng)業(yè)務(wù) | 深圳市華波科技有限公司 | 深圳 | 面議 | 20:26 |
檢驗(yàn)員 | 深圳凱鴻欣電子科技有限公司 | 深圳 | 6500-8500元 | 20:25 |
組裝 | 深圳市華波科技有限公司 | 深圳 | 7000-9000元 | 20:24 |
男女普工 | 睿瓷科技 | 深圳 | 4500-7000元 | 20:18 |
儲(chǔ)備干部 | 深圳凱鴻欣電子科技有限公司 | 深圳 | 面議 | 20:17 |
沖切熟手 | 睿瓷科技 | 深圳 | 6500-7000元 | 20:14 |
普工 | 深圳凱鴻欣電子科技有限公司 | 深圳 | 5500-8500元 | 20:09 |
計(jì)劃經(jīng)理 | 深圳凱鴻欣電子科技有限公司 | 深圳 | 面議 | 20:09 |
職位名 | 公司名 | 區(qū)域 | 待遇 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
FQC領(lǐng)班 | 深圳市耐特電路板有限公司 | 面議 | 19:09 | |
夜班生產(chǎn)主管 | 深圳市鴻高金科技有限公司 | 8500-9000元 | 17:01 | |
行政人事經(jīng)理/主管 | 東莞市同諾精密五金有限公司 | 東莞 | 面議 | 16:33 |
FQC品檢人員 | 東莞市同諾精密五金有限公司 | 東莞 | 4800-6000元 | 16:33 |
SMT YAMAHA貼片機(jī)技術(shù)員 | 深圳市鑫宏鉅電子有限公司 | 深圳 | 7500-8500元 | 13:30 |
沖切 | 深圳市鑫宏鉅電子有限公司 | 深圳 | 7000-10000元 | 13:30 |
絲印 | 深圳市創(chuàng)聯(lián)線路有限公司 | 深圳 | 6500-8000元 | 07:56 |
貼合 | 深圳市創(chuàng)聯(lián)線路有限公司 | 深圳 | 6000-10000元 | 07:55 |
壓合 | 深圳市創(chuàng)聯(lián)線路有限公司 | 深圳 | 5500-6500元 | 07:54 |
職位名 | 公司名 | 區(qū)域 | 待遇 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
自動(dòng)化技術(shù)員/儲(chǔ)干 | 睿瓷科技 | 深圳 | 8000-10000元 | 20:31 |
客服經(jīng)理 | 深圳市耐特電路板有限公司 | 深圳 | 面議 | 20:29 |
市場(chǎng)業(yè)務(wù) | 深圳市華波科技有限公司 | 深圳 | 面議 | 20:26 |
檢驗(yàn)員 | 深圳凱鴻欣電子科技有限公司 | 深圳 | 6500-8500元 | 20:25 |
組裝 | 深圳市華波科技有限公司 | 深圳 | 7000-9000元 | 20:24 |
IPQC | 深圳市華波科技有限公司 | 5500-7000元 | 20:24 | |
FQC | 深圳市華波科技有限公司 | 深圳 | 5000-7000元 | 20:24 |
沖切 | 深圳市華波科技有限公司 | 7000-10000元 | 20:24 | |
SMT工程師及技術(shù)員(河南信陽) | 鑫達(dá)輝 | 面議 | 20:21 | |
FPC業(yè)務(wù) | 深圳市軟訊通電子有限公司 | 深圳 | 面議 | 20:19 |
男女普工 | 睿瓷科技 | 深圳 | 4500-7000元 | 20:18 |
生產(chǎn)主管 | 睿瓷科技 | 深圳 | 8000-10000元 | 20:18 |
儲(chǔ)備干部 | 深圳凱鴻欣電子科技有限公司 | 深圳 | 面議 | 20:17 |
設(shè)備維修工程師(河南信陽) | 鑫達(dá)輝 | 信陽 | 面議 | 20:17 |
采購文員 | 睿瓷科技 | 深圳 | 6000-8000元 | 20:15 |
沖切熟手 | 睿瓷科技 | 深圳 | 6500-7000元 | 20:14 |
項(xiàng)目工程師 | 深圳凱鴻欣電子科技有限公司 | 深圳 | 8000-11000元 | 20:13 |
客服工程師 | 珠海和正柔性線路板有限公司 | 珠海 | 面議 | 20:09 |
FQC | 珠海和正柔性線路板有限公司 | 珠海 | 5000-6500元 | 20:09 |
CAM工程師 | 珠海和正柔性線路板有限公司 | 珠海 | 面議 | 20:09 |
品質(zhì)部經(jīng)理 | 珠海和正柔性線路板有限公司 | 珠海 | 面議 | 20:09 |
電測(cè)領(lǐng)班 | 珠海和正柔性線路板有限公司 | 珠海 | 6000-7500元 | 20:09 |
普工 | 深圳凱鴻欣電子科技有限公司 | 深圳 | 5500-8500元 | 20:09 |
電鍍主管 | 深圳市耐特電路板有限公司 | 深圳 | 8000-10000元 | 20:09 |
計(jì)劃經(jīng)理 | 深圳凱鴻欣電子科技有限公司 | 深圳 | 面議 | 20:09 |
FPC工程師 /FPC工程主管 | 興寶利 | 深圳 | 10000-15000元 | 20:07 |
絲印 | 珠海和正柔性線路板有限公司 | 珠海 | 面議 | 20:06 |
激光 | 深圳凱鴻欣電子科技有限公司 | 深圳 | 5500-7500元 | 20:04 |
FQC | 深圳凱鴻欣電子科技有限公司 | 深圳 | 6500-9000元 | 20:04 |
鉆孔技術(shù)員 | 深圳市華波科技有限公司 | 7500-9500元 | 20:03 | |
FPC市場(chǎng)跟單 | 深圳市華波科技有限公司 | 深圳 | 6000-8000元 | 20:03 |
硬件維修工程師 | 深圳市順為興電路有限公司 | 深圳 | 面議 | 20:01 |
深圳市華耶大眾科技有限公司
粵ICP備14055650號(hào)
44030602005514
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道和一錦程路1020號(hào)泰和大夏A510 EMAIL:1743293723@qq.com
ICP經(jīng)營許可證:粵B2-20210560 人力資源證: 440306102646
Powered by FPC人才網(wǎng)